Türkiye Yetkili Distribütör Garantili
Stoktan Aynı Gün Kargo
İstanbul İçi 3 Saatte Teslimat
HP Z1 G1i, iş istasyonu güvenilirliğini uygun maliyetli bir kule kasada sunar: Intel Core Ultra 7 265 işlemci ve NVIDIA RTX A1000 8 GB ekran kartı. Giriş seviyesi CAD, grafik tasarım ve yazılım geliştirme ekipleri için pratik bir başlangıçtır.
HP Z1 Tower G1i; CAD, BIM, görselleştirme, 3D tasarım ve modelleme, gerçek zamanlı render, simülasyon ve hatta oyun geliştirmede kalite testi (QA) gibi işler için profesyonellerin ihtiyaç duyduğu gücü ve güvenilirliği sunar.

HP Z1 Tower G1i, önde gelen bağımsız yazılım üreticileri (ISV) tarafından test edilip sertifikalandırılmıştır. CAD, BIM, render ve simülasyon uygulamalarında karmaşık projelerde bile kararlı sürücüler ve öngörülebilir performans elde edersiniz.
Dayanıklılık için titiz testlerden ve MIL-STD 810H testlerinden geçmiştir. Alet gerektirmeyen erişilebilir tasarımı sayesinde bileşen eklemek ve yükseltmek kolaydır; birden fazla NVMe modülüyle depolamayı büyütebilir, yapılandırılabilir I/O portlarıyla bağlantıyı ihtiyacınıza göre şekillendirebilirsiniz.

HP Z1 Tower G1i, geri dönüştürülmüş malzemeler içerir ve sürdürülebilir kaynaklı, geri dönüştürülebilir dış ambalajla gelir.
Bu yapılandırma kimler için? SolidWorks ve Inventor montajları, Revit/ArchiCAD BIM modelleri, Lumion ve Enscape gibi gerçek zamanlı görselleştirme araçlarında rahat çalışır; yoğun render kuyrukları için bir üst sınıf önerilir.
| Stok Kodu | A2KL5ES |
|---|---|
| Barkod | 0199251459924 |
| EAN | 0199251459924 |
| Kategoriler | HP Masaüstü İş İstasyonları, HP Z1 |
| Markalar | HP |
| Etiketler | HP Z1 G1i Intel Core Ultra 7 265 32GB 1TB RTX A1000 8G Win11 Pro,iş istasyonu,workstation,masaüstü iş istasyonu,masaüstü workstation,masaüstü bilgisayar,masaüstü,bilgisayar,pc,hp iş istasyonu,hp workstation,hp masaüstü,hp z,z workstation,core ultra,cad bilgisayarı,render bilgisayarı,mühendislik bilgisayarı |
| Kullanım Durumu | Yeni |
| İşletim Sistemi | Windows 11 Pro |
|---|---|
| Ürün Ailesi | Z1 G1i |
| Kasa Yapısı | Tower |
| İşlemci Üreticisi | Intel |
| İşlemci Kod Adı | Arrow Lake |
| İşlemci Çıkış Yılı | Q1-2025 |
| İşlemci Ailesi | Core™ Ultra 7 |
| İşlemci Nesli | Ultra Series 2 |
| İşlemci Modeli | Intel® Core™ Ultra 7 265 |
| Yapay Zeka İşlemci (NPU) | Var |
| İşlemci Toplam Çekirdek Sayısı | 20 |
| İşlemci Maksimum Frekans | 5.3 GHz |
| İşlemci Temel Güç Tüketimi | 65 W |
| AI NPU TOPS (Peak/Overall) | < 20 TOPS |
| İşlemci PassMark Puan (CPU Mark) | 40.001 - 50.000 |
| Bellek Kapasitesi | 32 GB |
| Bellek Türü | DDR5 |
| Bellek Frekansı | 5600 MHz |
| Artırılabilir Bellek | Var |
| Bellek Yuva Sayısı | 4x DIMM |
| Bellek Yapılandırması | 2 X 16 GB |
| Maksimum Bellek Kapasitesi | 128 GB max |
| Depolama Kapasitesi | 1 TB PCIe M.2 SSD |
| Depolama Yuva Sayısı | 3x M.2 PCIe NVMe, 2x SATA |
| Harici Ekran Kartı | Var |
| Harici Ekran Kartı Modeli | NVIDIA RTX™ A1000 |
| Harici Ekran Kartı Bellek Miktarı | 8 GB GDDR6 |
| Dahili Ekran Kartı Modeli | Intel® Graphics |
| Ekran Kartı PassMark (G3D Mark) | 10.001 - 15.000 |
| Ekran / Monitör | Yok |
| Klavye | Var |
| Mouse | Var |
| Kart Okuyucu | Yok |
| Wi-Fi | Intel Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Ethernet (LAN/RJ45) | Var |
| USB Type-C | 2 |
| USB Port | 11 |
| Harici Ekran Çıkışı | DisplayPort + HDMI |
| Güç Kaynağı | 500 W |
| Ölçüler | 155 x 337 x 308 mm |
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız.Giriş Yap
0
)